Standard Packages Price List, 1-1-2011
| MODEL | SINGLE LEVEL | LOFT | FULL 2ND FLOOR |
| CASCADE | 400 sq. ft. $22,200 | __________ | 800 sq. ft $33,900 |
| SKAMANIA | 576 sq. ft. $30,500 | 888 sq. ft. $36,600 | 1,152 sq. ft. $43,800 |
| JOHN DAY | 572 sq. ft. $29,600 | 880 sq. ft. $36,200 | 1,144 sq. ft. $42,900 |
| RAINIER | 784 sq. ft. $39,300 | 1,232 sq. ft. $48,800 | 1,568 sq. ft. $56,000 |
| MT. ADAMS | 996 sq. ft. $48,800 | 1,506 sq. ft. $61,300 | 1,896 sq. ft. $67,400 |
| WILLAMETTE | __________ | 1,546 sq. ft. $63,800 | __________ |
| DESCHUTES | 1,040 sq. ft. $51,300 | 1,614 sq. ft. $66,500 | __________ |
| KLICKITAT | 1,120 sq. ft. $53,500 | 1,728 sq. ft. $68,800 | __________ |
| MT. HOOD | __________ | 2,016 sq. ft. $82,400 | __________ |
| MULTNOMAH | 1,736 sq. ft. $84,000 | 2,110 sq. ft. $94,600 | __________ |
| WASHOUGAL | 1,846 sq. ft. $88,200 | 2,740 sq. ft. $120,000 | __________ |
| COLUMBIA | 2,124 sq. ft. $95,800 | 2,637 sq. ft. $118,500 | __________ |
